Orit ja ruunat
Kouluhevoset
| Nimi | Rotu-skp | Suku | Painotuslaji | Väri | Erityistä |
|---|---|---|---|---|---|
| W.O. Diamond KTK-III | holst-o | evm | kouluratsastus | rn | |
| Alastor | holst-o | evm | kouluratsastus | rn | tarjolla jalostukseen |
| Cresswell | holst-o | evm | kouluratsastus | rn | tarjolla jalostukseen |
| Trostlos' Spiritually Lost | holst-o | 1-polvinen | kouluratsastus | m | tarjolla jalostukseen |
| Scaon Cottonbob | holst-o | 1-polvinen | kouluratsastus | rt | tarjolla jalostukseen |
| Silverbrand Charontes | holst-o | 2-polvinen | kouluratsastus | rt | tarjolla jalostukseen |
| Amoral Lost Savior | holst-o | 2-polvinen | kouluratsastus | rt | tarjolla jalostukseen |
| Trostlos' Gun Trigger | holst-o | 3-polvinen | kouluratsastus | m | tarjolla jalostukseen |
| Trostlos' Maximilian KV-II | holst-o | 3-polvinen | kouluratsastus | rn | tarjolla jalostukseen |
Estehevoset
| Nimi | Rotu-skp | Suku | Painotuslaji | Väri | Erityistä |
|---|---|---|---|---|---|
| Lock's Emerell | holst-o | evm | esteratsastus | rkm | |
| Given In GER | holst-o | evm | esteratsastus | rn | tarjolla jalostukseen |
| Ace Silvers | holst-o | 1-polvinen | esteratsastus | rn |
Kenttähevoset
| Nimi | Rotu-skp | Suku | Painotuslaji | Väri | Erityistä |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusto de Eterno | sf-o | 1-polvinen | kenttäratsastus | rn | |
| LB Grande École | holst-o | 1-polvinen | kenttäratsastus | - |
muistoissa †